Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Sfârșit de Casual
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 HS 48.910.107 40 1.222.753 4929 9.923
2 HS *2* 22.897.943 29 789.584 2478 9.240
3 Nord 10.676.849 31 344.414 1448 7.374
4 HS. 9.432.548 22 428.752 943 10.003
5 Nord 1 8.579.611 31 276.762 982 8.737
6 Nord2 4.162.588 30 138.753 452 9.209
7 United 2.833.640 39 72.657 297 9.541
8 Nord3 2.405.014 22 109.319 276 8.714
9 HS-1 1.121.601 29 38.676 122 9.193
10 N_ 1S 819.238 16 51.202 93 8.809
11 C 10 447.381 1 447.381 56 7.989
12 K44 259.752 8 32.469 28 9.277
13 SL 245.577 8 30.697 29 8.468
14 -PR- 237.504 3 79.168 33 7.197
15 tsl 175.753 2 87.877 22 7.989
16 WD 156.393 9 17.377 19 8.231
17 TNL 121.462 2 60.731 12 10.122
18 Babaci 108.003 4 27.001 12 9.000
19 asa 86.983 2 43.492 12 7.249
20 AS 79.482 1 79.482 12 6.624
21 E=mc² 58.563 1 58.563 9 6.507
22 F4G 50.833 3 16.944 5 10.167
23 M_A 39.278 1 39.278 5 7.856
24 Die. 36.640 1 36.640 4 9.160
25 SPL 36.635 2 18.318 5 7.327
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: