Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 HS 18.836.384 2.520 429 5.9 309.322.769 45.911.510 9.725.866
2 HS *2* 6.298.712 806 183 4.4 103.493.598 23.088.142 4.200.443
3 Nord 3.797.971 595 2.128 0.3 37.632.253 425.002.535 98.438.809
4 Nord 1 1.071.105 121 1.119 0.1 10.701.998 350.276.401 86.623.050
5 United 781.639 93 41 2.3 8.663.958 6.261.184 1.159.743
6 SL 416.017 50 86 0.6 2.263.817 5.846.897 752.525
7 Nord2 368.546 44 258 0.2 5.339.995 51.465.605 3.566.376
8 Nord3 310.147 38 150 0.3 4.166.144 27.220.182 105.269
9 HS-1 14.788 3 72 0 335.446 11.726.384 0
10 -PR- 9.595 1 1 1 38.692 132.914 0
11 AS 0 0 1 0 22.906 6.487.546 0
Loc:
Caută: